プレス設備は小型のミニプレスから、300tプレスまで
スポット溶接や組み立てなど様々に対応しております。
成形設備は横型・縦型共に保有、設備詳細は以下の通りです。
特殊設備やライン構成は【3DVR工場見学】をご覧下さい。
スポット溶接や組み立てなど様々に対応しております。
成形設備は横型・縦型共に保有、設備詳細は以下の通りです。
特殊設備やライン構成は【3DVR工場見学】をご覧下さい。
設備一覧
ワイヤーカット加工機
52t 2ステージ ロータリ 縦型射出成形機
100t 横型射出成形機
300t プレス機
250tプレス機
80 トンプレス機
7 台連結ロボットライン
CNC 三次元測定機
CNC 形状測定器
画像寸法測定器
下田工場プレス部門
| 設備名称 | 公称能力 | 台数 | 機械メーカー | 
|---|---|---|---|
| ワイド プレス | 250t 8ステージロボット・NCフィダー付 | 1 | コマツ,オリイ | 
| ワイド プレス | 160t 5ステージマルチペーサー付 | 1 | アイダ | 
| ワイド プレス | 110t 5ステージマルチペーサー・アンコイラー付 | 1 | アイダ | 
| ワイド プレス | 250t 2500KN | 1 | アイダ | 
| トランスファープレス | 60t 10ステージ アンコイラー付 | 1 | 大沢プレス | 
| ロボット ライン | 80t 7台 ロボット・タッパー・NCフィダー付 | 7 | コマツ,オリイ | 
| ロボット ライン | 80t 5台 110t 1台 ロボット・タッパー付 | 6 | コマツ,オリイ | 
| ワイド プレス(順送) | 160t アンコイラー・NCフィダー付 | 1 | アイダ,オリイ | 
| リンクモーションプレス (順送) | 300t アンコイラー・NCフィダー付 | 1 | コマツ,オリイ | 
| サーボプレス (順送) | 2000KN アンコイラー・NCフィダー付 | 2 | アイダ,オリイ | 
| パワープレス (順送) | 200t アンコイラー・NCフィダー付 | 2 | コマツ,オリイ | 
| パワープレス (順送) | 110t アンコイラー・NCフィダー付 | 2 | コマツ,オリイ | 
| パワープレス (順送) | 80t アンコイラー・フィダー付 | 2 | コマツ、アイダ | 
| パワープレス (順送) | 60t アンコイラー・NCフィダー付 | 1 | コマツ,オリイ | 
| パワープレス (順送) | 45t アンコイラー・フィダー付 | 1 | コマツ | 
| パワープレス (順送) | 35t アンコイラー・フィダー付 | 1 | コマツ | 
| パワープレス (タンデム) | 200t | 1 | コマツ | 
| パワープレス (タンデム) | 150t ダイクッション付 | 1 | アマダ | 
| パワープレス (タンデム) | 80t ダイクッション付 | 1 | コマツ | 
| パワープレス (タンデム) | 45t | 1 | コマツ | 
| パワープレス (タンデム) | 35t | 1 | アイダ | 
| ブレーキプレス | 50t | 1 | コマツ | 
| 油圧プレス | 10t | 1 | JAM | 
| シャーリング | t4.5×1270 | 1 | 相沢鉄工所 | 
下田工場組立部門
| 設備名称 | 公称能力 | 台数 | 機械メーカー | 
|---|---|---|---|
| スポット溶接機 | 35KVA | 3 | パナソニック、中央 | 
| スポット溶接機 | 110KVA | 1 | パナソニック | 
| スポット溶接機 | 35KVA(インバーター) | 1 | パナソニック | 
| 多軸タッピングマシン | 28軸 | 2 | 東洋精機 | 
| タッピングマシン | 2 | 東洋精機 | |
| CO2 溶接機 | 1 | パナソニック | |
| TiG 溶接機 | 1 | パナソニック | |
| リベッティングマシン | 2 | 吉川鉄工所 | 
本社工場成形部門
| 設備名称 | 公称能力 | 台数 | 機械メーカー | 
|---|---|---|---|
| 縦型射出成形機 | SVS-75-52-2 2ステージ ロータリー | 2 | 山城精機 | 
| 縦型射出成形機 | VSR-60-52/2 2ステージ ロータリー | 2 | 山城精機 | 
| 縦型射出成形機 | SVS-60-52 2ステージ | 1 | 山城精機 | 
| 横型射出成形機 | 横型 100t 射出量120g | 5 | 東芝機械 | 
| 横型射出成形機 | 横型 80t 射出量100g | 1 | 東芝機械 | 
| 油圧プレス | 5t | 4 | アツキ | 
| 縦型射出成形機・プレス ロボットライン  | 
VSR-60-52/2 2ステージ ロータリー 60t アンコイラー・フィダー、多関節ロボット2台付  | 
1 | 山城精機、コマツ、デンソー | 
品質保証(本社)部門
| 設備名称 | 公称能力 | 台数 | 機械メーカー | 
|---|---|---|---|
| CNC三次元測定機 | Crysta-Apex S574 | 1 | ミツトヨ | 
| 投影機 | 10倍, 20倍 | 1 | ミツトヨ | 
| 実体顕微鏡 | 1 | Nikon | |
| 画像寸法測定器 | IM-6500 | 1 | キーエンス | 
品質保証(下田工場)部門
| 設備名称 | 公称能力 | 台数 | 機械メーカー | 
|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | QM-M353 400× 300× 200 | 1 | ミツトヨ | 
| CNC形状測定器 | 1 | ミツトヨ | |
| 投影機 | 10倍, 20倍 | 1 | 東京光学 | 
| 画像寸法測定器 | IM-6700 | 2 | キーエンス | 
| 表面粗さ計 | SJ-401 | 1 | ミツトヨ | 
| 形状測定器 | CV-524 | 1 | ミツトヨ | 
| 金属顕微鏡 | GR3400J(50~400倍) | 1 | SHODENSHA | 
| ワンショット3D形状測定器 | VR-5000 | 1 | キーエンス | 
技術(本社工場)部門
| 設備名称 | 公称能力 | 台数 | 機械メーカー | 
|---|---|---|---|
| NC フライス | 加工能力 920× 410× 500 | 1 | 大阪機工 | 
| マシニングセンター | 加工能力 700× 500× 400 | 1 | 浦和製作所 | 
| マシニングセンター | 加工能力 700×1250× 650 | 1 | 三菱重工 | 
| ワイヤーカット放電加工機 | 加工面積 500× 350× 150 | 2 | ソディック | 
| ワイヤーカット放電加工機 | 加工面積 750× 600× 220 | 1 | ソディック | 
| NC 放電加工機 | 加工面積 300× 200× 250 | 1 | ソディック | 
| 細穴放電加工機 | 加工能力 200× 300× 300 | 1 | ソディック | 
| 成形研削盤 | 加工能力 500× 200 | 1 | 黒田精工(株) | 
| NC旋盤 | 加工能力 200× 400 | 1 | オークマ | 
| 汎用旋盤 | 加工能力 400×1060 | 1 | テクノ・ワシノ | 
| ラジアル ボール盤 | 加工能力 400×1130 | 1 | 帝人精機 | 
| ショットブラスト | SGK-3ST | 1 | 不二製作所 | 
| TiG 溶接機 | 35KVA | 1 | パナソニック | 
| 金型治工具設計製作 CAD/CAM | EXCESS PLUS | 3 | コンピュータ・エンジニアリング | 
| トライプレス | 110t | 1 | アイダ | 
技術(下田工場)部門
| 設備名称 | 公称能力 | 台数 | 機械メーカー | 
|---|---|---|---|
| フライス盤 | 加工能力 600× 360× 450 | 1 | 静岡鉄工所 | 
| ラジアル ボール盤 | 加工能力 400×1130 | 1 | 帝人精機 | 
| 汎用旋盤 | 加工能力 400×1060 | 1 | 津田製作所 | 
| コンターマシン | 1 | 長瀬鉄工所 | |
| 平面研削盤 加工能力 | 600× 400 | 1 | 岡本工作所 | 
| 成形研削盤 加工能力 | 500× 200 | 1 | 黒田精工(株) | 
横浜営業所、技術設計部門
| 設備名称 | 公称能力 | 台数 | 機械メーカー | 
|---|---|---|---|
| 金型治工具設計製作 CAD/CAM | EXCESS PLUS | 2 | コンピュータ・エンジニアリング | 


